Цены на уборку
Наименование | Единица измерений | Цена в руб.,вкл. НДС |
Комплексная уборка помещений | ||
Ежедневная комплексная уборка помещений | м2 | от 25 |
Генеральная уборка помещений | м2 | от 30 |
Уборка после проведения строительных работ | м2 | от 35 |
Генеральная уборка жилых помещений | м2 | от 60 |
Уборка после проведения строительных работ | м2 | от 90 |
Ежедневная уборка прилегающей территории | ||
Летний период | м2 | от 20 |
Зимний период | м2 | от 30 |
Химчистка мебели | ||
Стул | шт. | от 100 |
Кресло | шт. | от 150 |
Кровать/диван | шт. | от 300 |
Химчистка ковровых покрытий | м2 | от 35 |
Химчистка матерчатых жалюзи | м2 | от 30 |
Обработка твердых напольных покрытий | ||
Химическая чистка | м2 | от 15 |
Нанесение защитного слоя | м2 | от 80 |
Натирка | м2 | от 30 |
Мастиченье | м2 | от 150 |
Кристаллизация | м2 | от 150 |
Мойка фасадов зданий | ||
1 этаж | м2 | от 30 |
2 этаж | м2 | от 60 |
3 этаж | м2 | от 90 |
Чистка, натирка разных поверхностей | м2 | от 30 |
Мойка фасадов при помощи альпинистов | м2 | от 30 |
Мойка окон | ||
Мойка окон | м2 | от 25 |
Мойка окон при помощи альпинистов | м2 | от 30 |
Мойка окон в зимнее время | м2 | от 45 |
Сумма минимального выезда - 4 500рублей.
При составлении расчёта стоимости работ для конкретного Заказчика учитываются следующие параметры:
- Назначение помещений;
- Общая площадь помещений;
- Режим работы Заказчика;
- Требования Заказчика к графику проведения работ;
- Уровень отделки помещений.